15.6 インチ ショッピング モール エレベーター小型ウォール マウント屋内ビデオ lcd スクリーン android デジタル サイネージ広告ディスプレイ
| 仕様 | ||||||||||||||
| 画面 | 画面 | 12.1/13/15.6インチ画面 | ||||||||||||
| 解決 | 1280×800 | |||||||||||||
| 輝度 | 350cdm2 | |||||||||||||
| 対比 | 1000 | |||||||||||||
| 画面スケール・表示領域 | 16:10/ 表示エリア:260×1161mm | |||||||||||||
| 構成 | CPU | 全勝者 RK3288 | ||||||||||||
| ラム | 1G | |||||||||||||
| ロム | 8GB | |||||||||||||
| システム | アンドロイド6.0 | |||||||||||||
| 通信網 | WI-FI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| イーサネット | RJ45ネットワークインターフェースへの接続をサポート | |||||||||||||
| 3G/4G | 外部 3G/4G USB ドングルをサポート | |||||||||||||
| ジャック | SD | 1×SDカードスロット(最大サポート32GB) | ||||||||||||
| ミニUSB | 1×USB OTG | |||||||||||||
| USB2.0 | 3×USB 2.0インターフェース(Uディスク、マウス、キーボードなどをサポート) | |||||||||||||
| RJ45 | 1×RJ45ネットワークインターフェース | |||||||||||||
| イヤホン | 1×3.5mmヘッドフォンジャック | |||||||||||||
| 力 | 1×4.0mm電源DCジャック | |||||||||||||
| マルチメディア | ビデオ | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV などをサポート (最大サポート 1080P) | ||||||||||||
| オーディオ | MP3、WMA、AACなどをサポート | |||||||||||||
| 写真 | JPEG、JPG | |||||||||||||
| その他のパラメータ | ワイヤレスマウスキーボード | サポート | ||||||||||||
| スピーカー | 2×2Wスピーカー | |||||||||||||
| カメラ | 標準 200W ピクセル カメラ (500W ピクセル カメラはオプション) | |||||||||||||
| OSD言語 | 中国語、英語などのOSD操作 | |||||||||||||
| ソフトウェアサポート | 無料インストールアプリケーション(地図、ゲーム、メール、自社開発アプリなど) | |||||||||||||
| アタッチメント | アダプタ | 1 つの仕様: 5V/2A または 12V/1A | ||||||||||||
| デスクトップブラケット | 1つ | |||||||||||||
| リモコン | No | |||||||||||||
| ユーザーズマニュアル | 1つ | |||||||||||||
| 盗難防止カバープレート | 1 つ (U ディスクや SD カードなどの挿入デバイスをカバーできます) 盗難防止のため)
| |||||||||||||
ここにメッセージを書いて送信してください



























